| Employee Benefits Expense - Summary of Average Size of Group's Workforce (Details) - Employed | 12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | |
| Employee Benefits Expense [Line Items] | |||
| Total Workforce | 5,541 | 4,975 | 4,461 | 
| Executives | |||
| Employee Benefits Expense [Line Items] | |||
| Total Workforce | 70 | 57 | 51 | 
| Managers | |||
| Employee Benefits Expense [Line Items] | |||
| Total Workforce | 211 | 137 | 126 | 
| Employees | |||
| Employee Benefits Expense [Line Items] | |||
| Total Workforce | 5,260 | 4,781 | 4,284 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition The average number of personnel employed by the entity during a period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Employee benefits expense No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |